
當前位置:首頁 > 產品中心 > 力學應用 > SEM原位拉伸冷熱臺 > WT-FHMC5000NSEM原位拉伸冷熱臺

產品分類
詳細介紹
產品簡介:
SEM原位拉伸冷熱臺需要與溫度控制器、致冷控制器(選配)以及原位拉伸控制器配套使用,配套的上位機軟件方便進行溫度、力學參數設置及數據采集。

冷熱原位拉伸臺實現功能

可定制各種類型夾具
· 溫度范圍:-190~200℃ / RT~1000℃
· 溫度穩定性:±0.1℃(<600℃),±0.5℃(>600℃)
· 行程:10mm(選型)
· 拉力范圍:0~5000N(選型)
· 可搭配拉伸、壓縮、剪切、三點彎夾具
· 常規環境可選配顯微DIC模塊
· 支持改動或定制
型號 | WT-FHMC5000N | WT-HMC5000N | |
溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮制冷,電阻加熱 | 電阻加熱 |
溫控范圍 | -190~200℃ | RT~1000℃ | |
溫度穩定性 | ±0.1℃ | ±0.5℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
升降溫速率 | 0~50℃/min(可定點 / 程序段控溫) | ||
溫控方式 | PID | ||
溫度傳感器 | 熱電偶 | ||
力學模塊 | 拉力量程 | 0-5000N *(可選500N、1000N、2000N、5000N) | |
拉力精度 | 0.5%FS * | ||
位移距離 | 10mm * | ||
拉伸速度 | 2~1000μm/s * | ||
位移精度 | ±1μm | ||
力學模式 | 拉伸(冷熱)、壓縮、彎曲、剪切 | ||
結構特性 | 樣品臺尺寸 | 12×36mm * | 12×12mm * |
樣品臺材質 | 銀質 * | 陶瓷 | |
外形尺寸 | 200×145×62mm * | ||
整體重量 | ~4KG | ||
基本配置 | SEM原位拉伸冷熱臺x1、原位拉伸控制器×1、溫度控制器x1、制冷控制器x1(低溫配置) 2L液氮罐x1(低溫配置)、循環水系統x1、溫控拉伸集成軟件x1、連接管路若干 | ||
其他配置 | 電腦主機/安裝支架/DIC-Micro顯微應變測量分析系統/定制溫控軟件 | ||
產品咨詢